中津川市
雨量情報

地点名:付知総合事務所
23日 12時10分現在

単位(mm)
時:分 時間/ 連続
00:10  0.0/  0.0
01:10  0.5/  0.5
02:10  2.5/  3.0
03:10  2.0/  5.0
04:10  4.5/  9.5
05:10  1.0/ 10.5
06:10  4.5/ 15.0
07:10  0.0/ 15.0
08:10  0.0/ 15.0
09:10  0.0/ 15.0
10:10  0.0/ 15.0
11:10  0.0/ 15.0
12:10  0.0/  0.0

▼予測
時:分 時間/ 連続
13:10  0.0/  0.0
14:10  0.0/  0.0
15:10  0.0/  0.0
16:10  0.0/  0.0
17:10  0.0/  0.0
18:10  0.0/  0.0

[0]戻る
[*]トップページへ
日本気象協会 提供