中津川市
雨量情報

地点名:付知中学校
24日 16時20分現在

単位(mm)
時:分 時間/ 連続
04:20  3.0/ 10.0
05:20  3.0/ 13.0
06:20  1.0/ 14.0
07:20  2.0/ 16.0
08:20  2.0/ 18.0
09:20  0.0/ 18.0
10:20  0.0/ 18.0
11:20  1.0/ 19.0
12:20  0.0/ 19.0
13:20  0.0/ 19.0
14:20  0.0/ 19.0
15:20  0.0/ 19.0
16:20  0.0/ 19.0

▼予測
時:分 時間/ 連続
17:20  0.1/ 19.1
18:20  0.2/ 19.3
19:20  0.6/ 19.9
20:20  0.6/ 20.5
21:20  0.4/ 20.9
22:20  0.0/ 20.9

[0]戻る
[*]トップページへ
日本気象協会 提供